品 ?????牌: | 薩登 |
單????? 價(jià): | 999.00元/臺(tái)面議 |
最小起訂: | 1 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | 100 臺(tái) |
有效期至: | 2023-04-06 [已過(guò)期] |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
云南8KW汽油發(fā)電機(jī)DS8000VE3
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS8000VE3 |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
電壓(V) | 380 |
電流(A) | 21 |
插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
滿負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D460 |
輸出功率(馬力) | 18 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 458 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | VR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 950x615x625 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 980x640x650 |
發(fā)電機(jī)在聯(lián)接負(fù)載時(shí),應(yīng)注意不可以連接在超出輸出功率的負(fù)載上,并且不可以隨便與家用電路聯(lián)接,以免造成電機(jī)損壞或著火。發(fā)電機(jī)長(zhǎng)期未用會(huì)產(chǎn)生輸出無(wú)電現(xiàn)象,若電路正常,有可能是電機(jī)磁極剩磁消失,可用4節(jié)1.5V大手電筒電池聯(lián)接,約達(dá)6V左右,待發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),把電池正極導(dǎo)線接空荷橋式整流器直流輸出的“+”端,負(fù)極接整流器“-”端,對(duì)磁極即可充磁,當(dāng)有交流電壓輸出時(shí)即將電池去掉