品 ?????牌: | 薩登 |
單????? 價(jià): | 999.00元/臺(tái)面議 |
最小起訂: | 1 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | 100 臺(tái) |
有效期至: | 2023-02-17 [已過(guò)期] |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
5KW380V汽油發(fā)電機(jī) |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS5500VE3 |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
電壓(V) | 380 |
電流(A) | 13 |
插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類(lèi)型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D390 |
輸出功率(馬力) | 9 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 389 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 90 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 680x515x540 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 710x540X580 |
新發(fā)電機(jī)或封存的發(fā)電機(jī)經(jīng)磨合運(yùn)轉(zhuǎn)后(初的50小時(shí)),需進(jìn)行以下維護(hù)工作:
清潔或更換空濾
更換發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油
更換或洗凈潤(rùn)滑油濾器的濾芯
重新上緊各部分螺栓和螺帽