品 ?????牌: | 中山市輝遠(yuǎn)電子 |
單????? 價(jià): | 20.00元/個(gè)面議 |
最小起訂: | 100 個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 中山市 |
供貨總量: | 10000 個(gè) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
熱收縮異型件、軍工熱縮異型件、軍標(biāo)級(jí)??s套:
我司生產(chǎn)的軍工異形件系列產(chǎn)品主要有??s套、電纜分叉套、及柔軟性??s套。??s套主要用于電纜終端連接、電纜開口、和電纜分叉連接處的機(jī)械和密封保護(hù),??s套提供良好的應(yīng)力釋放、密封和機(jī)械保護(hù),即美觀又實(shí)用;電纜分叉套則用于電纜的開口處和電纜的分叉連接處, 對(duì)該部位電纜連接提供可靠的機(jī)械和環(huán)境密封保護(hù)。本公司的軍工異形件產(chǎn)品已通過(guò)電子五所質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試,其性能達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。
典型特征和性能:
1、防霉菌(1級(jí))2、耐鹽霧3、耐高低溫4、耐油腐蝕5、機(jī)械保護(hù)6、抗化學(xué)腐蝕 7、抗溶液侵蝕8、應(yīng)力消除 9、阻燃10、低煙11、外形美觀 12、內(nèi)壁帶熱溶膠
溫度等級(jí):135℃、150℃、200℃
型號(hào)分為:T型、Y型、一分三叉、一分四叉、直通型、彎型等。
注:已通過(guò)電子五所檢測(cè)試驗(yàn),符合軍標(biāo)要求。
性能 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 材料代號(hào) | 試驗(yàn)方法 | |||||
-4 | -12 | -25 | -71 | -100 | |||||
物理性能 | 收縮后尺寸外觀 | / | 不龜裂、制品收縮后符合型號(hào)尺寸規(guī)定 | JB/T7829-2006 | |||||
硬度(邵氏) | 度 | 82±2 | 87±2 | 92±2 | 90±2 | 90±2 | GB/T2411-2008 | ||
抗張強(qiáng)度 | Mpa | ≥16 | ≥12 | ≥14 | ≥14 | ≥10 | GB/T1040.2-2006 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ﹪ | ≥450 | ≥350 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | GB/T1040.2-2006 | ||
吸水率(23℃ 24h) | % | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | GB/T2951.13-2008 | ||
密度 | g/c? | 1.1±0.1 | 1.0±0.1 | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 | 1.3±0.1 | GB/T1033-2008 | ||
低溫脆化性 | ﹣55±5℃ 4h | ℃ | 無(wú)裂紋、不龜裂 | / | GB/T5470-2008 | ||||
老化性能 | 烘箱 熱老化 135℃ 168h | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ﹪ | ≥350 | / | / | ≥200 | ≥100 | GB/T7141-2008 |
抗張強(qiáng)度 | Mpa | ≥12 | / | / | ≥10 | ≥8 | GB/T7141-2008 | ||
烘箱 熱老化 150℃ 168h | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ﹪ | / | / | ≥250 | / | / | GB/T7141-2008 | |
抗張強(qiáng)度 | Mpa | / | / | ≥10 | / | / | GB/T7141-2008 | ||
烘箱 熱老化 200℃ 168h | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ﹪ | / | ≥250 | / | / | / | GB/T7141-2008 | |
抗張強(qiáng)度 | Mpa | / | ≥10 | / | / | / | GB/T7141-2008 | ||
熱沖擊200℃ 4h | / | 不龜裂、不流淌、不滴流 | JB/T7829-2006 | ||||||
熱沖擊300℃ 4h | / | / | 無(wú)裂紋 | / | / | / | JB/T7829-2006 | ||
電性能 | 絕緣強(qiáng)度 | Kv/mm | ≥14 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | GB/T1408.1-2016 | |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1011 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | GB/T1410-2006 | ||
化學(xué)性能 | 阻燃性 | / | V-1 | GB/2408-2008 | |||||
銅腐蝕 | / | 150±5℃ 168h通過(guò) | UL224 | ||||||
煙密度 | / | / | / | / | / | ≤32 | GB/T8323.2-2008 | ||
耐霉菌性能 | / | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | / | GJB150.10A-2009 | ||
濕熱性能 | 濕度95% 60℃~30℃轉(zhuǎn)換5次,24h.周期試驗(yàn)合格 | GJB150.9A-2009 | |||||||
鹽霧性能 | 5%鹽溶液,35℃ 48h 連續(xù)噴霧,外觀完好,無(wú)腐蝕現(xiàn)象 | GJB150.11A-2009 | |||||||
耐介質(zhì)性能 | 航空油F40 (23℃ 24h) | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 10.5 | 9 | 11 | 8 | 6 | GB/T2951.21-2008 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 350 | 230 | 300 | 200 | 180 | GB/T2951.21-2008 | ||
潤(rùn)滑油 23℃ 24h | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥12 | ≥10 | ≥12.5 | ≥9 | ≥7 | GB/T2951.21-2008 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 380 | 260 | 330 | 220 | 200 | GB/T2951.21-2008 |
電話/微信:15219950176