品 ?????牌: | 揚州康德電氣 |
單????? 價: | 550.00元/只面議 |
最小起訂: | 1 只 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內發(fā)貨 |
所??在?地: | 江蘇省 揚州 |
供貨總量: | 5000 只 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W看到,會有優(yōu)惠。 | |
1、概 述
KD系列數顯電力儀表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公用設施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設計的。它可以高精度的測量所有的常用電力參數;采用可視度高的LED或LCD來顯示儀表測量參數信息。儀表面板帶有編程按鍵,用戶可以現(xiàn)場方便地實現(xiàn)顯示切換、參數設置、使用靈活方便??梢灾苯哟娉R?guī)電力變送器等輔助單元,作為一種先進的智能化數字化電網前端采集元件,廣泛應用于各種控制系統(tǒng)、變電自動化系統(tǒng)、配電自動化系統(tǒng)中,具有安裝方便、接線簡單、維護方便、工程量小等特點,能夠完成業(yè)界不同PLC、工業(yè)控制計算機通訊軟件組網。
2、技術參數
項目 | 參數 | ||
信號輸入 | 接線 | 三相四線N3.4/三相三線N3.3 | |
電壓 | 量程 | 400V/100V | |
過載 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍 | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500K | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
電流 | 量程 | 5A/1A | |
過載 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
頻率 | 45-65Hz,精度0.1Hz | ||
功率 | 有功、無功,視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 正反向有功電能,精度1.0級; 正反向無功電能,精度2.0級 | ||
電源 | 范圍 | AC220V±10% | |
功耗 | <5VA | ||
顯示 | LED數碼屏或LCD液晶屏 | ||
通訊 | RS485通訊接口,MODBUS-RTU協(xié)議(多功能有) | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度:-10-55℃,儲存溫度:-20-75℃ | ||
安全 | 絕緣電阻:輸入、輸出、電源,對機殼>5MΩ | ||
耐壓:輸入/電源>2KV,輸入/輸出>2KV,輸出/電源>2KV |