品 ?????牌: | 凱士士(KSS) |
單????? 價(jià): | 8.90元/包面議 |
最小起訂: | 10 包 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 深圳 |
供貨總量: | 10000 包 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
0401卷式結(jié)束帶 |
·保護(hù)線材,使用不易變形,價(jià)格便宜,方便使用。 |
·電氣設(shè)備機(jī)柜.辦公室 |
材 質(zhì): | PE本色 / 尼龍本色(另備黑色) |
※ | KS-30HYW,KS-60HYW材質(zhì)為HDPE,較硬。 |
結(jié)束方法: | 剪下所需長(zhǎng)度,以扎線帶固定一端,再將卷束帶依順時(shí)鐘方向卷繞即可。 |
特 點(diǎn): | 本產(chǎn)品若使用變更時(shí)拆下容易,再重新使用原有的卷式結(jié)束帶時(shí),其卷束力仍然不變。 |
用 途: | 結(jié)束電線并有保護(hù)電線免于割傷及絕緣。 |
■ | 特殊顏色,接受訂制。 |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) |
KS-60HYW |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原管外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
KS-3 | 3.0 | 0.50 | 4.7 | 1.5~10 | 10 M / 包 | |||
KS-6 | 4.5 | 0.60 | 6.7 | 4~15 | ||||
KS-6L | 6.0 | 0.60 | 7.4 | 4~25 | ||||
KS-6.5 | 6.5 | 0.55 | 7.9 | 5~25 | ||||
KS-8 | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | ||||
KS-10 | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | ||||
KS-12 | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | ||||
KS-15 | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | ||||
KS-19 | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | ||||
KS-24 | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原管外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
KS-30HYW | 34.0 | 2.50 | 38.0 | 26~50 | 2 M / 支 | |||
KS-60HYW | 60.0 | 2.50 | 27.0 | 60~80 |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原管外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
KSP-3 | 3.0 | 0.50 | 4.7 | 1.5~10 | 100 FT (30.5M) / 卷 | |||
KSP-6 | 4.5 | 0.60 | 6.7 | 4~15 | ||||
KSP-6L | 6.0 | 0.60 | 7.4 | 4~25 | ||||
KSP-6.5 | 6.5 | 0.55 | 7.9 | 5~25 | ||||
KSP-8 | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | ||||
KSP-10 | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | ||||
KSP-12 | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | ||||
KSP-15 | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | ||||
KSP-19 | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | ||||
KSP-24 | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原管外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
NEW | KS-8-400M | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | 400 M / 箱 | ||
NEW | KS-10-250M | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | 250 M / 箱 | ||
NEW | KS-12-170M | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | 170 M / 箱 | ||
NEW | KS-15-120M | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | 120 M / 箱 | ||
NEW | KS-19-80M | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | 80 M / 箱 | ||
NEW | KS-24-50M | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 | 50 M / 箱 |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原管外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
KS-6N6 | 4.5 | 0.45 | 8.0 | 4~25 | 10 M / 包 | |||
KS-6LN6 | 6.0 | 0.52 | 8.0 | 4~25 | ||||
KS-6.5N6 | 6.5 | 0.55 | 7.4 | 5~25 | ||||
KS-8N6 | 8.0 | 0.70 | 12.0 | 6~30 | ||||
KS-10N6 | 10.0 | 0.70 | 12.0 | 7.5~30 | ||||
KS-12N6 | 12.0 | 0.70 | 16.0 | 9~32 | ||||
KS-15N6 | 15.0 | 0.80 | 16.0 | 12~35 | ||||
KS-19N6 | 19.0 | 0.90 | 19.0 | 15~50 | ||||
KS-24N6 | 24.0 | 0.90 | 20.0 | 20~100 |