品 ?????牌: | 重慶飛協(xié) |
單????? 價(jià): | 1200.00元/臺(tái)面議 |
最小起訂: | 1 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 重慶市 重慶 |
供貨總量: | 1000 臺(tái) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
主要性能
1、 阻火器連續(xù)13次以亞音速火焰試驗(yàn),每次都能阻止火焰的通過。
2、 水壓試驗(yàn)1.6Mpa無滲漏。
型號(hào) | 規(guī)格 | PN (MPa) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 | ||||
K | D | DL | L | 數(shù)量 | 螺紋 | |||
RGZ-20 | DN20 | 1.6 | 75 | 105 | 140 | 160 | 4 | M12 |
RGZ-25 | DN25 | 85 | 115 | 145 | 165 | 4 | M12 | |
RGZ-40 | DN40 | 110 | 145 | 170 | 210 | 4 | M16 | |
RGZ-50 | DN50 | 125 | 160 | 180 | 235 | 4 | M16 | |
RGZ-80 | DN80 | 160 | 195 | 225 | 250 | 8 | M16 | |
RGZ-100 | DN100 | 180 | 215 | 250 | 260 | 8 | M16 | |
RGZ-125 | DN125 | 210 | 245 | 275 | 290 | 8 | M16 | |
RGZ-150 | DN150 | 240 | 280 | 320 | 325 | 8 | M20 | |
RGZ-200 | DN200 | 295 | 335 | 425 | 355 | 12 | M20 | |
RGZ-250 | DN250 | 355 | 405 | 480 | 390 | 12 | M22 | |
RGZ-300 | DN300 | 410 | 460 | 630 | 450 | 12 | M22 | |
RGZ-400 | DN400 | 525 | 580 | 730 | 530 | 16 | M27 | |
RGZ-500 | DN500 | 650 | 705 | 815 | 565 | 20 | M30 | |
RGZ-600 | DN600 | 770 | 840 | 1120 | 580 | 20 | M33 |
1、 輸送可燃性氣體的管道上。
2、 火炬系統(tǒng)。
3、 油氣回收系統(tǒng)。
4、 加熱爐燃料氣的管網(wǎng)上。
5、 氣體凈化通化與分析系統(tǒng)。
6、煤礦瓦斯排放系統(tǒng)。