品 ?????牌: | 海勤 |
單????? 價(jià): | 面議面議 |
最小起訂: | 22 公斤 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 北京市 北京 |
供貨總量: | 9999 公斤 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
H94 阻燃導(dǎo)靜電耐溫防腐蝕涂料
1、涂料組成 (涂料分為底層涂料和面層涂料兩種,每種涂料均由甲、乙兩組份組成)
底層涂料: 甲組份(醬紅色液體) 乙組份(棕色液體)
面層涂料: 甲組份(淺灰色液體) 乙組份(棕色液體)
2、主要技術(shù)指標(biāo):
組份 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 | |||
H94底漆 | H94面漆 | |||||
甲組份 | 漆膜顏色和外觀 | 醬紅色,漆膜平整 | 淺灰色,漆膜平整光滑 | 目測(cè) | ||
粘度,s | 40—70 | 35—70 | GB/T 1723—93 | |||
細(xì)度(μm) | ≤60 | ≤60 | GB 1724—79 | |||
固體含量,% | 70±2 | 70±2 | GB 1725—79 | |||
涂 層 | 遮蓋力,g/㎡ | 70 | 80 | GB 1726—79 | ||
干燥時(shí)間 | 表干 | ≤4 | ≤4 | GB 1728—79 | ||
實(shí)干 | ≤24 | ≤24 | ||||
光澤,% | 可 調(diào) | GB 1743—79 | ||||
硬度 | 0.49 | GB/T1730--93 | ||||
附著力(劃圈法)(級(jí)) | 1 | 1 | GB1720—79 | |||
柔韌性(mm) | 1 | 1 | GB/T1731--93 | |||
沖擊強(qiáng)度(㎏.cm) | 50 | 50 | GB/T1732--93 | |||
表面 電阻率Ω | ?105—109 | GB16906—97 | ||||
體積電阻率Ω﹒m | ?103—108 | GB13348—92 | ||||
氧指數(shù)(OI) | ≥29 | GB 2406--93 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù)W/M﹒K | 0.057 | 美國ASTM177-76 | ||||
貯存期(y) | 1.5 | 1.5 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
聯(lián)系人:文杉 Tel:010-69808511 15901396770(手機(jī)) Fax:010-69808511 QQ:1549760684 公眾號(hào):hqtuliao6770