品 ?????牌: | 海勤 |
單????? 價(jià): | 面議面議 |
最小起訂: | 22 公斤 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 北京市 北京 |
供貨總量: | 9999 公斤 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
1、產(chǎn)品用途及性能特點(diǎn)
適用于污水、海水、工業(yè)水、汽油、煤油、柴油、噴氣燃料、煤氣等儲(chǔ)罐、輸油、輸氣管線及各類化工設(shè)備的防腐,還可用于混凝土設(shè)施的防護(hù)。
2、涂料組成
底漆(036—3) 甲組份(醬紅色液體) 乙組份(棕色液體)
面漆(036—4) 甲組份(淺灰色液體) 乙組份(棕色液體)
3、主要技術(shù)指標(biāo)
組份 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 | |||
036—3 | 036—4 | |||||
甲組份 | 漆膜顏色和外觀 | 醬紅色,漆膜平整 | 白色,漆膜平整光滑 | 目測(cè) | ||
粘度,s | 40—70 | 35—60 | GB/T 1723—93 | |||
細(xì)度(μm) | ≤60 | ≤60 | GB 1724—79 | |||
固體含量,% | 70±2 | 70±2 | GB 1725—79 | |||
涂層 | 遮蓋力,g/㎡ | 80 | 60 | GB 1726—79 | ||
干燥時(shí)間 | 表干 | ≤4 | ≤4 | GB 1728—79 | ||
實(shí)干 | ≤24 | ≤24 | ||||
光澤,% | 可 調(diào) | GB 1743—79 | ||||
硬度 | 0.49 | GB/T1730--93 | ||||
附著力(劃圈法)(級(jí)) | 1 | 1 | GB1720—79 | |||
柔韌性(mm) | 1 | 1 | GB/T1731--93 | |||
沖擊強(qiáng)度(㎏.cm) | 50 | 50 | GB/T1732--93 | |||
表面電阻率Ω | ?105 — 109 | GB16906—97 | ||||
體積電阻率Ω﹒m | ?103 — 108 | GB13348—92 | ||||
貯存期(y) | 1.5 | 1.5 |
|
聯(lián)系人:文杉 010-69808511 15901396770(手機(jī)) Fax:010-69808511
QQ: 1549760684 公眾號(hào):hqtuliao6770