品 ?????牌: | 兩用型涂層測厚儀CT-210 |
單????? 價: | 1.00元/臺面議 |
最小起訂: | 1 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 中山市 |
供貨總量: | 100 臺 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
應(yīng)用范圍:
涂層測厚儀廣泛應(yīng)用于金屬加工、化工、商檢、電鍍、噴涂、管道防腐、鋁型材、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè),也適用于造船、航空航天,電力,鍋特檢、技術(shù)監(jiān)督局等行業(yè)。
產(chǎn)品特點:
1、采用了磁性和渦流兩種測厚方法,既可測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度,又可測量非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度;
2、分體(傳感器與儀器之間通過引線連接)、兩用(F型N型合一);
3、獨特的溫度補償算法;
4、具有兩種測量方式:連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE);
5、具有統(tǒng)計功能:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、測試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準偏差(S.DEV);
6、具有存儲功能:可存儲500 個測量值;
應(yīng)用范圍:
涂層測厚儀廣泛應(yīng)用于金屬加工、化工、商檢、電鍍、噴涂、管道防腐、鋁型材、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè),也適用于造船、航空航天,電力,鍋特檢、技術(shù)監(jiān)督局等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
測頭類型 | F | N | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | 0~1250μm其中:銅上鍍鉻(0~40μm) | |
分辨力 | 0.1μm(0~50μm ),1μm(>50μm ) | ||
測量誤差 | 3%H+1μm(H為測量范圍)詳見表一 | ||
示值 | 一點校準(um) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) |
二點校準(μm) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | |
測試 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 1.5 | 凸3 |
最小面積的直徑(mm) | Φ7 | Φ5 | |
基體臨界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
工作電壓 | 3×1.5V AAA堿性電池 | ||
外形尺寸 | 155mm×68mm×27 mm | ||
整機重量 | 230g |
標(biāo)準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1 | 探頭(F或N) | 1 |
基體(鐵或鋁) | 1 | 標(biāo)準試片 | 5 |
堿性電池1.5V | 3 | 說明書 | 1 |
合格證 | 1 | 裝箱單 | 1 |
保修卡 | 1 |
可選探頭參數(shù):
探頭型號 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | |||||
測量范圍(μm) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250 | 10-200 | ||
低限分辨力(μm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值誤差 | 一點校準(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||
二點校準(μm) | ±[(1-3)%H+0.7] | ±[(1-3)%H+1] | ±[(1-3)%H+10] | ±[(1-3)%H+1.5] | — | ||
測試條件 | 最小曲面半徑 | 凸1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基體最小面積 | Φ3 | Φ7 | Φ7 | Φ40 | Φ5 | Φ7 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 無限制 |
中山利豐精密測量儀器有限公司
聯(lián)系人 :于先生
服務(wù)電話:13928190502 7X24小時服務(wù)
公司熱線:0760-23893732
公司傳真:0760-23893732
公司郵箱:zslfyq@126.com / yuhailong007@126.com
聯(lián)系QQ: 532202803
公司地址:廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)港義路創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)3號商務(wù)樓大唐盛視10樓1002室(太陽城沃爾瑪西面)。