品 ?????牌: | 韓國/MEC |
單????? 價: | 880.00元/張面議 |
最小起訂: | 1 張 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 深圳 |
供貨總量: | 1000 張 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
防靜電有機玻璃板也稱為防靜電亞克力板或防靜電壓克力板,基材為亞克力Acrylic,俗稱有機玻璃(化學(xué)名稱為聚甲基丙烯酸甲酯polymethyl met-hacrylate,英文縮寫PMMA)
特點:
外觀靚麗,透光率達(dá)90%以上
表面電阻值為106~108Ω,具有優(yōu)秀的防靜電功能
卓越的表面硬度和抗劃傷性能
抗化學(xué)溶劑侵蝕,低氣體揮發(fā)性
顏色:透明,茶色,藍(lán)色,黃色,黑色,煙色等(注:黃色可濾除紫外線)
應(yīng)用:無塵室分隔,觀察窗設(shè)備罩,測試治具等
技術(shù)規(guī)范:
區(qū) 分 | 項 目 | ASTM | 試驗條件 | 單 位 | PMMA |
基礎(chǔ)光學(xué) | 比重 | D792 | 1.19 | ||
透光率 | D1003 | 5mm | % | 90 | |
Haze | D1003 | % | 0.4 | ||
機械性能 | 破裂拉伸強度 | D638 | Mpa | 70 | |
伸縮率 | D638 | % | 2.5 | ||
彈性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 90 | |
耐沖擊性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 1.6 | |
洛氏硬度 | D785 | M scale | 100 | ||
熱性能 | 熱變形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 95 |
熱膨脹系數(shù) | D696 | /℃ | 6.0x10-5 | ||
熱周期 | (60℃x 6hours)x10cycles | No change | |||
電氣性能 | 表面電阻 | D257 | Ohm/m2 | 106-108 | |
體積電阻率 | D257 | Ohm-cm | >1015 | ||
耐化學(xué)性 | 丙酮 | evaluation | ○ | ||
(#1) | IPA(50%) | after | ○ | ||
Hydrochloric acid(36%) | 1 hr | ○ | |||
Nitric acid(60%) | ○ | ||||
Sulfuric acid(97%) | Dropping | ○ | |||
其 他 | 水分吸收率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.3 |
鉛筆硬度 | D3363 | 4H | |||
鋼毛試驗 | #0000,200g,10times | No scratched | |||
燃燒性 | D635 | Flammable | |||
UL 標(biāo)準(zhǔn) | UL 94 | HB |
產(chǎn)地:韓國