品 ?????牌: | |
單????? 價(jià): | 面議面議 |
最小起訂: | |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 浙江省 溫州 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
|
||||
型號(hào)
性能 |
D-30A | D-30B | ||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 5V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 4A | 1.3A | 2.2A | 1A |
輸出電流范圍 | 0.5-4A | 0-1.3A | 0-4A | 0.1-1A |
紋波及噪音(注3) | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±4% |
直流輸出功率 | 32W | 75W | ||
效率 | 72% | 74% | ||
直流電壓可調(diào)范圍 | CH1+10,-5% | CH1+10,-5% | ||
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC;開(kāi)頭選擇 47~63Hz;240-370VDC | |||
輸入電流 | 0.86A/115V 0.45A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 18A/115V 36A/230V | |||
漏電流 | <0.5mA/240VAC | |||
過(guò)載保護(hù) |
105%~150% 類(lèi)型:FOLDBACK切斷輸出 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) |
|||
過(guò)電壓保護(hù) | …… | |||
高溫保護(hù) | …… | |||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) ON+5V OUTPUT | |||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,50ms,30ms | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 | |||
耐壓性 |
輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC |
|||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | |||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||
外形尺寸 | 129*98*38mm | |||
重量 | 0.4Kgs | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012 REQUIREMENT (NOT QPPLY FOR THE MARK) | |||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FCC PART15 J ConDUCT 10N CLASS A | |||
注:1、以上參數(shù)測(cè)試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測(cè)試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線最低電壓到最高電壓。 5、負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%,其他輸出為60%額定負(fù)載。 6、各輸出可達(dá)最大電流,但總負(fù)載不可超過(guò)最大輸出功率。 |