品 ?????牌: | 吉潤 |
單????? 價: | 0.10元/片面議 |
最小起訂: | 1 片 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 深圳市 |
供貨總量: | 1000 片 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W看到,會有優(yōu)惠。 | |
毛重 (千克) | 0.0500 |
---|---|
生產廠家 | 吉潤實業(yè) |
持續(xù)供貨周期 | 我們保證自20116年始至少10年內不會停產此款產品。 |
產品型號 | JR12864-3 |
分辨率 | 128x64 點陣 |
接口 | 6800 8位并口, 8080 8位并口, IIC 串口, SPI串口 可選 |
IC或兼容IC | SSD1309 |
顯示與背景色 | 黑底白字或黑低藍字 |
屏幕尺寸 | 2.42“ |
連接方式 | 金屬針或排線 |
外形尺寸 | 70.5(W)x49.6(H)x6.500(T)mm |
視域 | 57.01x29.49mm |
點(像素)大小 | 0.254x0.254mm |
點間距 | 0.27x0.27mm |
IC封裝方式 | COG |
顯示器類型 | OLED |
可選配觸摸屏 | 不可選 |
陽光下可視 | 可視 |
響應時間(典型值) | 見說明書 |
對比度(典型值) | 2000:1 |
色彩 | 單色 |
最佳可視方向 | 全視角 |
可視范圍 | 左視角 80.0度, 右視角 80.0 度 上視角 80.0 度, 下視角 80.0 度 |
亮度(典型值) | 100 |
背光 | 無需背光 |
背光功耗(典型值) | 否 |
電源電壓(典型值) | 3.3V~5V 任選 |
模組的工作電流(最大值) | 55mA |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
儲藏溫度 | -45℃~90℃ |
產品系列型號 | JR12864-3 |
產品廣泛用于:
※ 紡織繡花機件顯示設備配套(田島機、南韓機、所有用大豪電控繡花機、山龍電接繡花機、饒美機、富移機等色選機、繡花機……),
※ 工控設備與機電組裝顯示界面配套(注塑成型、激光刻印、模具成型、吊裝機械,起重設備、激光包裝機、數控機床、噴碼設備、FA&數控設備、設備檢修工具、工控機、嵌入式系統(tǒng)等工控設備人機界面……)
※ 儀器儀表配套顯示界面(檢測儀器儀表、計量儀器儀表、醫(yī)用儀器儀表、環(huán)保節(jié)能儀器儀表、氣象測溫儀器儀表、校驗儀器儀表、電工儀器儀表、分析儀器儀表、流量液位壓力儀器儀表、泵閥儀器儀表、實驗儀器儀表)
※ 航空航天測控遙感偵訊安防顯示界面(衛(wèi)星探測儀、可編程控制器、變頻器與傳動、伺服步進運動控制、系統(tǒng)集成、數據采集傳輸、遙測遙控、工業(yè)安全、智能安防、報警儀等顯示界面……)