技術(shù)參數(shù) | |
HS11500 | |
尺寸 | |
長(zhǎng)x寬x高 毫米 | 930x610x620 |
自重 千克 | 135 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
輸出功率(最大) 千伏安 | 13.9 |
連續(xù)功率 1~ 千伏安 | 3.94 |
連續(xù)功率 3~ 千伏安 | 11.83 |
額定電流 1~ A | 27.1 |
額定電流 3~ A | 17.1 |
額定電壓 1~ V | 230 |
額定電壓 3~ V | 400 |
頻率 赫茲 | 50 |
功率因數(shù) cosΦ 1~ | 0.9 |
功率因數(shù) cosΦ 3~ | 0.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | GX630 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 本田 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 688 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 10.5 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3000 |
油箱容積(燃料) 升 | 24 |
運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)輸出) 小時(shí) | 4 |
聯(lián)系人 | 王旭 |
在線咨詢 | QQ2873045969/手機(jī)13711857716微信13671774775 |
強(qiáng)勁汽油機(jī)動(dòng)力,歐美血統(tǒng),做工精美!重量輕,體積小,配有移動(dòng)輪,啟動(dòng)平穩(wěn),移動(dòng)輕便,安全可靠.2、發(fā)動(dòng)機(jī)油門自動(dòng)調(diào)節(jié)環(huán)保節(jié)能省油,時(shí)時(shí)刻刻為您省錢。3、本款機(jī)器體積小,簡(jiǎn)單易行,耗油量低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,便于攜帶,價(jià)格實(shí)惠,是家用應(yīng)急及一些小型服務(wù)場(chǎng)所照明應(yīng)急設(shè)備的不二之選